Трехфазные УЗИП класса I+II комбинированного типа для сетей с системой заземления типа IT. Uо = 3*400, 3*500 В. Iimp(L1/L2) (10/350)= 12, 16, 20 кА, Iimp(L/PE)(10/350)= 80 кА.
Описание
SPC3.0 90 IT/400 DS, SPC3.0 90 IT/500 DS
SPC3.0 120 IT/400 DS, SPC3.0 120 IT/500 DS, SPC3.0 150 IT/400 DS
Трехфазные УЗИП класса I+II комбинированного типа для сетей с системой заземления типа IT. Uо = 3*400, 3*500 В. Iimp(L1/L2) (10/350)= 12, 16, 20 кА, Iimp(L/PE)(10/350)= 80 кА.
УЗИП серии SPC3.0 IT DS по способности выдерживать токовые нагрузки соответствует УЗИП класса испытаний I, согласно ГОСТ IEC 61643-11, а по ограничению переходных напряжений допустимых для оборудования Up – УЗИП класса II. Устанавливаются в пределах 0А(В) — 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и CO-153-34.21.122-2003). Предназначены для защиты оборудования в низковольтных силовых распределительных системах до 1000 В при воздушном или кабельном вводе электропитания.
SPC3.0 IT DS, ТУ 3428-002-79740390-2007 – серия УЗИП класса I+II на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника.
• Компактное и экономичное решение, исключающее необходимость применять импульсные разделительные дроссели между I и II ступенями защиты.
• Предназначены для защиты фазных проводов L1/L2, L/PE при воздушном или кабельном вводе.
• Способны отводить импульсы тока Iimp (L1/L2)(10/350)=12, 16, 20 кА, Iimp (L/PE)(10/350)=80 кА, Imax (L1/L2)(8/20)=90, 120, 150 кА.
• Обеспечивают уровень напряжения защиты при Iimp Up<1300 В.
• Варисторные секции снабжены терморасцепителями. В исправном состоянии индикатор утоплен, в неисправном — выдвинут.
• Применяются в сетях с системой заземления типа IT.
• SPC3.0 IT DS cнабжены контактами дистанционной сигнализации.
УЗИП серии SPC3.0 IT DS выпускаются в корпусах Mod.2.
Технические характеристики
Технические характеристики | SPC3.0 90 IT/400 DS | SPC3.0 120 IT/400 DS | SPC3.0 150 IT/400 DS | SPC3.0 90 IT/500 DS | SPC3.0 120 IT/500 DS |
SPC3.0 90 IT/400 | SPC3.0 120 IT/400 | SPC3.0 150 IT/400 | SPC3.0 90 IT/500 | SPC3.0 120 IT/500 | |
Класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11 | I+II | I+II | I+II | I+II | I+II |
Вид защиты | L1/L2, L/PE | L1/L2, L/PE | L1/L2, L/PE | L1/L2, L/PE | L1/L2, L/PE |
Номинальное рабочее напряжение, UO | 3х400 В АС | 3х400 В АС | 3х400 В АС | 3х500 В АС | 3х500 В АС |
Макс. длительное рабочее напряжение, UC | 3×480 В АС | 3х480 В АС | 3х480 В АС | 3х600 В АС | 3х600 В АС |
Импульсный ток Iimp (10/350), L1/L2 | 12 кА | 16 кА | 20 кА | 12 кА | 16 кА |
Импульсный ток Iimp (10/350), L/PE | 80 кА | 80 кА | 80 кА | 80 кА | 80 кА |
Коммутируемый заряд Q, L1/L2 | 6 A×с | 8 A×с | 10 A×с | 6 A×с | 8 A×с |
Коммутируемый заряд Q, L/PE | 40 A×с | 40 A×с | 40 A×с | 40 A×с | 40 A×с |
Удельная энергия W/R, L1/L2 | 36 кДж/Ом | 64 кДж/Ом | 100 кДж/Ом | 36 кДж/Ом | 64 кДж/Ом |
Удельная энергия W/R, L/PE | 1600 кДж/Ом | 1600 кДж/Ом | 1600 кДж/Ом | 1600 кДж/Ом | 1600 кДж/Ом |
Временное перенапряжение UT, L1/L2 | 580 В/5 с | 580 В/5 с | 580 В/5 с | 725 В/5 с | 725 В/5 c |
Временное перенапряжение UT, L/PE | 1200 В/0,2 с | 1200 В/0,2 с | 1200 В/0,2 с | 1200 В/0,2 с | 1200 В/0,2 с |
Уровень напряжения защиты L1/L2 при Iimp , Up | <1,6 кВ | <1,6 кВ | <1,6 кВ | <2,1 кВ | <2,1 кВ |
Максимальный разрядный ток Imax (8/20) | 90 кА | 120 кА | 150 кА | 90 кА | 120 кА |
Номинальный разрядный ток In (8/20) | 50 кА | 65 кА | 80 кА | 50 кА | 65 кА |
Номинал защитного предохранителя | 315 A gG | 315 A gG | 315 A gG | 315 A gG | 315 A gG |
Номинальный ток короткого замыкания, I SCCR | 80 кА | 80 кА | 80 кА | 80 кА | 80 кА |
Рабочая температура, υ | -40…+80°C | -40… +80°C | -40… +80°C | -40… +80°C | -40… +80°C |
Время срабатывания tA, L1/L2 | < 25 нс | < 25 нс | < 25 нс | < 25 нс | < 25 нс |
Время срабатывания tA, L/PE | < 100 нс | < 100 нс | < 100 нс | < 100 нс | < 100 нс |
Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм |
Cечение присоединяемых проводников | |||||
— жесткий одножильный | 35 мм² | 35 мм² | 35 мм² | 35 мм² | 35 мм² |
— гибкий множильный | 25 мм² | 25 мм² | 25 мм² | 25 мм² | 25 мм² |
Материал корпуса | Polyamide PA6 | Polyamide PA6 | Polyamide PA6 | Polyamide PA6 | Polyamide PA6 |
Цвет корпуса | черный | черный | черный | черный | черный |
Cрок эксплуатации | не менее 10 лет |
не менее 10 лет | не менее 10 лет | не менее 10 лет | не менее 10 лет |
Контакты дистанционной сигнализации для моделей с DS | |||||
— электрическая прочность | 3,75 кВэфф | 3,75 кВэфф | 3,75 кВэфф | 3,75 кВэфф | 3,75 кВэфф |
— сопротивление изоляции | 2 x 107 Ом | 2 x 107 Ом | 2 x 107 Ом | 2 x 107 Ом | 2 x 107 Ом |
— макс. коммутируемый ток | ~ 0,5 A | ~ 0,5 A | ~ 0,5 A | ~ 0,5 A | ~ 0,5 A |
— макс. коммутируемое напряжение | ~ 250 В | ~ 250 В | ~ 250 В | ~ 250 В | ~ 250 В |
Масса | 872 г | 1300 г | 1300 г | 872 г | 1300 г |
Номер по каталогу | 10 486 | 10 487 | 10 488 | 10 386 | 10 387 |
10 586 | 10 587 | 10 588 | 10 286 | 10 287 |
Сертификаты
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |