Трехфазные УЗИП класса I+II комбинированного типа для сетей с системами заземления типа TN-S и TT. Uо = 230/400 В. Iimp(L/N) (10/350)= 12, 20 кА, Iimp(N/PE)(10/350)= 20 кА.
Описание

Трехфазные УЗИП класса I+II комбинированного типа для сетей с системами заземления типа TN-S и TT. UO= 230/400 В. Iimp(L/N) (10/350) = 12, 20 кА. Iimp(N/PE) (10/350) = 20 кА.
УЗИП серии SPC3 DS по способности выдерживать токовые нагрузки соответствует УЗИП класса испытаний I, согласно ГОСТ IEC 61643-11, а по ограничению переходных напряжений допустимых для оборудования Up – УЗИП класса II. Устанавливаются в пределах 0А(В) — 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и CO-153-34.21.122-2003). Предназначены для защиты оборудования в низковольтных силовых распределительных системах до 1000 В при воздушном или кабельном вводе электропитания.
SPC3 DS, ТУ 3428-002-79740390-2007 – серия УЗИП класса I+II на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника.
• Компактное и экономичное решение, исключающее необходимость применять импульсные разделительные дроссели между I и II ступенями защиты.
• Предназначены для защиты фазных L/N и нулевого проводов N/PE при воздушном или кабельном вводе.
• Способны отводить импульсы тока Iimp (L/N)(10/350)= 12, 20 кА, Iimp (N/PE)(10/350)= 20 кА, Imax (L/N)(8/20)= 90, 150 кА.
• Обеспечивают уровень напряжения защиты при Iimp Up < 1300 В.
• Варисторные секции снабжены терморасцепителями. В исправном состоянии индикатор утоплен, в неисправном — выдвинут.
• Применяются в сетях с системами заземления типа TN-S и TT.
• SPC3 DS cнабжены контактами дистанционной сигнализации.
УЗИП серии SPC3 на номинальное рабочее напряжение 230/400 В выпускаются в корпусах Mod.1. Особенностью корпуса Mod.1 является наличие двойных клемм для подключения фазных проводников (L – L’), что позволяет применять схему подключения типа «V»- соединение и использовать провода большего сечения.
Технические характеристики
| Технические характеристики | SPC3 90 DS | SPC3 150DS |
| SPC3 90 | SPC3 150 | |
| Класс испытаний УЗИП в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11 | I+II | I+II |
| Вид защиты | L/N, N/PE | L/N, N/PE |
| Номинальное напряжение системы, UO | 230/400 В АС | 230/400 В АС |
| Макс. длительное рабочее напряжение,UC | 275 В АС | 275 В АС |
| Импульсный ток Iimp(10/350), L/N | 12кА | 20 кА |
| Импульсный ток Iimp(10/350), N/PE | 20кА | 20кА |
| Коммутируемый заряд Q, L/N | 6A×с | 10A×с |
| Коммутируемый заряд Q, N/PE | 10A×с | 10A×с |
| Удельная энергия W/R, L/PE | 36кДж/Ом | 100кДж/Ом |
| Удельная энергия W/R, N/PE | 100кДж/Ом | 100кДж/Ом |
| Временное перенапряжениеUT, L/N | 335В / 5 с | 335В / 5 с |
| Временное перенапряжениеUT, N/PE | 1200В /0,2 с | 1200В /0,2 с |
| Уровень напряжения защиты при Iimp, Up | <1,3 кВ | <1,3 кВ |
| Максимальный разрядный ток Imax(8/20) | 90 кА | 150 кА |
| Номинальный разрядный ток In(8/20) | 50 кА | 80кА |
| Номинал защитного предохранителя | 315A gG | 315A gG |
| Номинал защитного предохранителя при «V» — соединении | 63A gG | 63A gG |
| Номинальный ток короткого замыкания | 80 кА | 80 кА |
| Рабочая температура | -40…+80 °C | -40…+80 °C |
| Время срабатывания tA, L/N | < 25 нс | < 25 нс |
| Время срабатывания tA, N/PE | <100 нс | <100 нс |
| Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP20 | IP20 |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм |
| Cечение присоединяемых проводников | ||
| — жесткий одножильный | 35мм² | 35мм² |
| — гибкий множильный | 25мм² | 25мм² |
| Материал корпуса | Polyamide PA6 | Polyamide PA6 |
| Цвет корпуса | синий | синий |
| Cрок эксплуатации | не менее 10 лет | не менее 10 лет |
| Контакты дистанционной сигнализации для моделей с DS | ||
| — электрическая прочность | 3,75 кВэфф | 3,75 кВэфф |
| — сопротивление изоляции | 2 x 107 Ом | 2 x 107 Ом |
| — макс. коммутируемый ток | ~ 0,5 A | ~ 0,5 A |
| — макс. коммутируемое напряжение | ~ 250 В | ~ 250 В |
| Масса | 872г | 872г |
| Номер по каталогу | 10 031 | 10 033 |
| 10 131 | 10 133 |
Для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом (УХЛ) и условиями эксплуатации (2.1) с расширенным диапазоном
температур от минус 60°С до плюс 80°С предназначена линейка УЗИП с индексом (LT). На нее
распространен увеличенный гарантийный срок эксплуатации 3 года.
| Технические характеристики | SPC3 90DS (LT) | SPC3 150DS (LT) |
| SPC3 90 (LT) | SPC3 150 (LT) | |
| Рабочая температура | -60…+80 °C | -60…+80 °C |
| Гарантийный срок эксплуатации, год | 3 | 3 |
| Номер по каталогу | 10 031 | 10 033 |
| 10 131 | 10 133 |
Сертификаты
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|

















