Описание
Устройство B-H E1 Cat.6 предназначено для защиты от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и др.) оборудования локальных вычислительных сетей категорий Cat.5e и Cat.6 с интерфейсами Ethernet стандартов 1000BASE-T (IEEE 802.3ab-1999) и 10GBASE-T (IEEE 802.3an-2006).
Предназначено для включения между двумя участками кабеля, может подключаться с помощью экранированного патч-корда непосредственно к разъему защищаемого оборудования. Устанавливается в помещениях, шкафах, контейнерах, стойках. Возможна установка вне помещений в местах, защищенных от осадков месте (монтажные коробки, кабель каналы, лотки и т.п.).
B-H E1 Cat.6, ТУ 3428-002-79740390-2007 выполнен в металлическом корпусе с замком для крепления на рейку DIN 35мм. Со стороны линии и защищаемого оборудования установлены разъёмы 8Р8С (RJ-45). Корпус устройства и экраны разъёмов соединены с контактом защитного заземления. Винт заземления М3 находится на тыльной стороне корпуса, и оснащен U-образным кабельным наконечником.
Защита проводников пар передачи данных между собой выполнена на тиристорах, между проводниками и землёй на газонаполненных разрядниках.
Схемы:
схема электрическая принципиальная B-H E1 Cat.6

схема подключения B-H E1 Cat.6

Сертификаты:
сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
Технические характеристики
| Характеристика | Обоз. | Цепь | B-H E1 Cat.6 |
| Количество защищаемых пар | 4 | ||
| Номера контактов разъёма 8Р8С (RJ-45) | 1,2; 3,6; 4,5; 7,8 | ||
| Номинальное рабочее напряжение, DC | UО | Линия — линия | 6 В |
| Макс. длительное рабочее напряжение, DC | UC | Линия — линия | 9 В |
| Номинальный ток | IL | 1,5 А | |
| Род тока | Постоянный | ||
| Устойчивость к переменному току, 50 Гц | Линия — РЕ | 2 А | |
| Суммарный импульсный ток (10/350) | ITotal | Линия + линия — РЕ | 1 кА |
| Номинальный разрядный ток (8/20) | In | Линия — линия | 200 А |
| Линия — РЕ | 1 кА | ||
| Суммарный разрядный ток (8/20) | ITotal | Линия + линия — РЕ | 10 кА |
| Уровень напряжения защиты | UP | Линия — линия | ≤ 15 В (В2 — 1 кВ / 25 А) |
| Линия — РЕ | ≤ 450 В (С2 – 2 кВ / 1 кА) | ||
| Уровень напряжения защиты 1 кВ/мкс | UP | Линия — линия | ≤ 20 В |
| Линия — РЕ | ≤ 600 В | ||
| Время срабатывания | tA | Линия — линия | < 1 нс |
| Линия — РЕ | < 100 нс | ||
| Режим повреждения, ГОСТ IEC 61643-21-2014 | Режим 1, режим 2 | ||
| Полоса частот | 250 МГц | ||
| Скорость передачи данных, не более | 1/10 Гбит/с | ||
| Категория по стандартам ISO/IEC 11801:2010TIA/EIA-568B | Cat.5e; Cat.6 | ||
| Потери при вводе | ≤ 3 дБ (до 250 МГц) | ||
| Перекрёстная наводка на передающем конце | ≤ 35 дБ (до 250 МГц) | ||
| Вносимая ёмкость, f = 1 МГц | Линия — линия | < 7 пФ | |
| Линия — РЕ | < 0,5 пФ | ||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У2.1** | ||
| Диапазон температур | Расширенный | ||
| Рабочая температура | -40…+80 oC | ||
| Монтаж | Рейка DIN 35 мм | ||
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
| Материал корпуса | Al (алюминий) | ||
| Категории испытаний по ГОСТ IEC 61643-21-2014 | B2, C2, D1 | ||
| Масса | 118 г | ||
| Срок службы | Не менее 10 лет | ||
| Код по каталогу | В04 000 |











